基金名稱(代碼) | 基金類型 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 | 風險等級 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
財通行業龍頭混合A(006967) | 混合型 | 2022-06-22 | 1.0464 | 1.0464 | -1.52% | R3 | 購買 |
財通景氣行業混合(010418) | 混合型 | 2022-06-22 | 0.7254 | 0.7254 | 0.88% | R3 | 購買 |
財通穩進回報6個月持有期混合A(010640) | 混合型 | 2022-06-22 | 1.0080 | 1.0080 | -0.19% | R3 | 購買 |
財通內需增長12個月定開混合(009970) | 混合型 | 2022-06-17 | 1.1342 | 1.1342 | 0.45% | R3 | -- |
財通醫藥鑫選6個月持有期混合C(014548) | 混合型 | 2022-06-17 | 1.0008 | 1.0008 | -0.01% | R3 | 購買 |
財通均衡一年持有期混合C(013239) | 混合型 | 2022-06-22 | 0.9066 | 0.9066 | -1.46% | R3 | 購買 |
財通穩進回報6個月持有期混合C(010641) | 混合型 | 2022-06-22 | 1.0062 | 1.0062 | -0.18% | R3 | 購買 |
財通優勢行業輪動混合A(011201) | 混合型 | 2022-06-22 | 0.8640 | 0.8640 | 0.02% | R3 | 購買 |
財通醫藥鑫選6個月持有期混合A(014547) | 混合型 | 2022-06-17 | 1.0010 | 1.0010 | 0.00% | R3 | 購買 |
財通優勢行業輪動混合C(011202) | 混合型 | 2022-06-22 | 0.8546 | 0.8546 | 0.02% | R3 | 購買 |
財通多策略升級混合(LOF)C(015271) | 混合型 | 2022-06-22 | 1.2190 | 1.2190 | 0.91% | R3 | 購買 |
財通均衡一年持有期混合A(013238) | 混合型 | 2022-06-22 | 0.9108 | 0.9108 | -1.46% | R3 | 購買 |
財通匠心優選一年持有期混合C(014916) | 混合型 | 2022-06-22 | 0.9824 | 0.9824 | 1.48% | R3 | 購買 |
財通安盈混合A(010636) | 混合型 | 2022-06-22 | 1.0503 | 1.0503 | -0.62% | R3 | 購買 |
財通行業龍頭混合C(006968) | 混合型 | 2022-06-22 | 1.0371 | 1.0371 | -1.52% | R3 | 購買 |
財通安華混合發起A(011811) | 混合型 | 2022-06-22 | 0.9554 | 0.9554 | -0.17% | R3 | 購買 |
財通科技創新混合A(008983) | 混合型 | 2022-06-22 | 1.3080 | 1.3080 | 2.20% | R3 | 購買 |
財通智慧成長混合A(009062) | 混合型 | 2022-06-22 | 1.5823 | 1.5823 | 1.96% | R3 | 購買 |
財通匠心優選一年持有期混合A(014915) | 混合型 | 2022-06-22 | 0.9840 | 0.9840 | 1.47% | R3 | 購買 |
財通科技創新混合C(008984) | 混合型 | 2022-06-22 | 1.2878 | 1.2878 | 2.20% | R3 | 購買 |
財通安盈混合C(010637) | 混合型 | 2022-06-22 | 1.0454 | 1.0454 | -0.62% | R3 | 購買 |
財通安華混合發起C(011812) | 混合型 | 2022-06-22 | 0.9523 | 0.9523 | -0.16% | R3 | 購買 |
財通智慧成長混合C(009063) | 混合型 | 2022-06-22 | 1.5545 | 1.5545 | 1.95% | R3 | 購買 |
財通價值動量混合(720001) | 混合型 | 2022-06-22 | 4.959 | 5.430 | 1.74% | R3 | 購買 |
財通可持續混合(000017) | 混合型 | 2022-06-22 | 1.543 | 3.314 | -1.53% | R3 | 購買 |
財通多策略升級混合(LOF)A(501015) | 混合型 | 2022-06-22 | 1.220 | 1.220 | 0.91% | R3 | 購買 |
財通多策略福享混合(LOF)(501026) | 混合型 | 2022-06-22 | 0.9644 | 0.9644 | -1.47% | R3 | 購買 |
財通福盛混合發起(LOF)A (501032) | 混合型 | 2022-06-22 | 1.5056 | 1.5056 | 0.11% | R3 | 購買 |
財通福盛混合發起(LOF)C(014628) | 混合型 | 2022-06-22 | 1.0479 | 1.0479 | 0.11% | R3 | 購買 |
財通福瑞混合發起(LOF)C(014627) | 混合型 | 2022-06-22 | 0.9409 | 0.9409 | -0.84% | R3 | 購買 |
財通福瑞混合發起(LOF)A(501028) | 混合型 | 2022-06-22 | 1.4161 | 1.4161 | -0.84% | R3 | 購買 |
財通成長優選混合(001480) | 混合型 | 2022-06-22 | 2.480 | 2.480 | 2.02% | R3 | 購買 |
財通多策略精選混合(LOF)(501001) | 混合型 | 2022-06-22 | 2.083 | 2.083 | -0.67% | R3 | 購買 |
財通福鑫定開混合發起(501046) | 混合型 | 2022-06-22 | 2.8737 | 2.8737 | 2.32% | R3 | 購買 |
財通福佑定開混合發起(501055) | 混合型 | 2021-04-09 | 1.5504 | 1.5504 | -0.34% | R3 | -- |
財通新視野混合A(005851) | 混合型 | 2022-06-22 | 2.0076 | 2.0076 | 0.80% | R3 | 購買 |
財通新視野混合C(005959) | 混合型 | 2022-06-22 | 1.9444 | 1.9444 | 0.80% | R3 | 購買 |
財通量化核心優選混合(006157) | 混合型 | 2022-06-22 | 1.5759 | 1.5759 | -1.20% | R3 | 購買 |
財通量化價值優選混合(005850) | 混合型 | 2022-06-22 | 1.5040 | 1.5040 | -1.31% | R3 | 購買 |
財通科創主題3年封閉運作靈活配置混合(501085) | 混合型 | 2022-06-22 | 1.7940 | 1.7940 | 2.01% | R3 | -- |
財通新興藍籌混合A(006522) | 混合型 | 2022-06-22 | 1.6982 | 1.6982 | 0.43% | R3 | 購買 |
財通新興藍籌混合C(006523) | 混合型 | 2022-06-22 | 1.6534 | 1.6534 | 0.43% | R3 | 購買 |
財通多利債券A(008746) | 債券型 | 2022-06-22 | 1.0531 | 1.0531 | 0.01% | R2 | 購買 |
財通安裕30天持有期中短債債券A(013799) | 債券型 | 2022-06-22 | 1.0119 | 1.0119 | 0.02% | R2 | 購買 |
財通安裕30天持有期中短債債券E(013801) | 債券型 | 2022-06-22 | 1.0114 | 1.0114 | 0.01% | R2 | 購買 |
財通多利債券C(013863) | 債券型 | 2022-06-22 | 1.0281 | 1.0281 | 0.01% | R2 | 購買 |
財通安裕30天持有期中短債債券C(013800) | 債券型 | 2022-06-22 | 1.0110 | 1.0110 | 0.02% | R2 | 購買 |
財通可轉債債券A(720002) | 債券型 | 2022-06-22 | 1.0664 | 1.4228 | 0.25% | R3 | 購買 |
財通?;?3個月定開債券(008575) | 債券型 | 2022-06-17 | 1.0098 | 1.0608 | 0.01% | R2 | -- |
財通可轉債債券C(003205) | 債券型 | 2022-06-22 | 1.1231 | 1.1708 | 0.25% | R3 | 購買 |
財通收益增強債券A(720003) | 債券型 | 2022-06-22 | 1.3795 | 1.7285 | 0.36% | R2 | 購買 |
財通收益增強債券C(003204) | 債券型 | 2022-06-22 | 1.3244 | 1.6014 | 0.36% | R2 | 購買 |
財通純債債券A(000497) | 債券型 | 2022-06-22 | 1.0898 | 1.1653 | 0.01% | R2 | 購買 |
財通純債債券C(003542) | 債券型 | 2022-06-22 | 1.0692 | 1.1014 | 0.02% | R2 | 購買 |
財通匯利債券(005854) | 債券型 | 2022-06-22 | 1.0369 | 1.1657 | 0.03% | R2 | 購買 |
財通聚利債券(005853) | 債券型 | 2022-06-22 | 1.0597 | 1.1458 | 0.03% | R2 | -- |
財通安瑞短債債券A(006965) | 債券型 | 2022-06-22 | 1.1210 | 1.1280 | 0.02% | R2 | 購買 |
財通景利債券(007087) | 債券型 | 2020-12-28 | 1.0109 | 1.0309 | 0.00% | R2 | -- |
財通安瑞短債債券C(006966) | 債券型 | 2022-06-22 | 1.1111 | 1.1174 | 0.01% | R2 | 購買 |
財通久利三個月定開債發起(007756) | 債券型 | 2022-06-17 | 1.0453 | 1.0823 | 0.03% | R2 | 購買 |
財通恒利債券(007554) | 債券型 | 2022-06-22 | 1.0281 | 1.0381 | 0.02% | R2 | 購買 |
財通興利12月定開債券發起(008678) | 債券型 | 2022-06-17 | 1.0707 | 1.0707 | 0.03% | R2 | -- |
財通裕泰87個月定開債券(010502) | 債券型 | 2022-06-17 | 1.0352 | 1.0652 | 0.01% | R2 | -- |
財通中證ESG100指數增強A(000042) | 指數型 | 2022-06-22 | 1.8593 | 2.3481 | -1.17% | R3 | 購買 |
財通中證ESG100指數增強C(003184) | 指數型 | 2022-06-22 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | R3 | 購買 |
財通中證香港紅利等權投資指數A(006658) | 指數型 | 2022-06-22 | 0.8720 | 0.8720 | -1.21% | R3 | 購買 |
財通中證香港紅利等權投資指數C(006659) | 指數型 | 2022-06-22 | 0.8638 | 0.8638 | -1.20% | R3 | 購買 |
財通智選消費股票C(010704) | 股票型 | 2022-06-22 | 0.8092 | 0.8092 | -0.70% | R3 | 購買 |
財通智選消費股票A(010703) | 股票型 | 2022-06-22 | 0.8138 | 0.8138 | -0.68% | R3 | 購買 |
財通集成電路產業股票A(006502) | 股票型 | 2022-06-22 | 1.6913 | 1.6913 | -2.25% | R3 | 購買 |
財通集成電路產業股票C(006503) | 股票型 | 2022-06-22 | 1.6438 | 1.6438 | -2.25% | R3 | 購買 |
抱歉,沒有找到符合您要求的基金。 |
基金名稱(代碼) | 基金類型 | 凈值日期 | 每萬份收益 | 七日年化收益率 | 風險等級 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
財通財通寶貨幣B(002958) | 貨幣型 | 2022-06-22 | 0.5639 | 1.926% | R1 | 購買 |
財通財通寶貨幣A(002957) | 貨幣型 | 2022-06-22 | 0.4840 | 1.672% | R1 | 購買 |
抱歉,沒有找到符合您要求的基金。 |